Fanfics recientes |
|||
| Fecha | Titulo | Autor | Rating |
|---|---|---|---|
| 22/04/07 | Sueño o Realidad! | Lintumania | 470.50 |
| 22/05/07 | Vampires will never hurt me. | Mussi | 286.75 |
| 04/09/07 | †Vampiros† | PJ | 291.10 |
| 04/09/07 | Encuentros Cercanos | Lintu | 93.43 |
| 04/09/07 | ImMoRtAl Pt 1 | lizsexydemon | 330.00 |
| 24/09/07 | Love is a battlefield | Gabriela_Ylonen | 360.00 |
| 06/12/07 | IMMORTAL LOVE | Dark Violet | 214.06 |
| 06/12/07 | ImMoRtAl Pt 2 | lizsexydemon | 0.00 |
| 15/01/08 | LinTu & JeaneTTe | SaRa_Lo | 203.33 |
| 15/01/08 | ..::Keep your heart broken::.. | cemeterygirl_91 | 326.00 |
| 14/03/08 | DREAMS | ixchelakis | 241.50 |
| 14/03/08 | [†] Bloody Dark Angel [†] | Merrick | 212.50 |
| 14/03/08 | dime si existe la realidad!!! | alezzana | 196.20 |
| 06/06/08 | Corpse Of Angel | Special_Kare | 298.67 |
| 06/06/08 | Verdad o reto!!! | duliz81 | 273.94 |
| 06/06/08 | Open my eyes... | Schmetterling | 391.20 |
| 06/06/08 | La Vecina Entrometida | Lydia* | 378.67 |
| 06/06/08 | The Wonderful Change | Lydia* | 247.47 |
| 06/06/08 | Last Waltz | Crowy | 331.00 |
| 06/06/08 | THE BLACK LADY | snow_queen | 232.50 |
| 06/06/08 | OPEN MY EYES (vers. Español) | Dark Violet | 307.61 |
| 06/06/08 | I miss you so hard | Karitza_girl | 117.19 |
| 09/07/08 | ..The love is waiting for... | gab_mythra | 211.60 |
| 30/09/08 | The Rasmus, Cosas Raras... y Melissa | RavEn | 220.00 |
| 04/10/08 | the silence in black and white | Sowie | 195.00 |
| 16/12/08 | GHOST OF LOVE | may | 183.00 |
| 16/12/08 | Rosas Negras | PJ | 224.40 |




